Bahagian Mesin CNC Custom Machining 304 Stainless Wheel Flange Plat
Spesifikasi: disesuaikan mengikut keperluan gambar dan sampel
Pengenalan: Kilang pemprosesan aksesori perkakasan profesional
Description/kawalan
Parameter teknikal

Flange Plate Forged Steel Carbon kami digunakan pada sambungan paip dengan keluli tahan karat 304 / 304L.
Flange plat mempunyai cakera bulat yang dikimpal ke hujung paip dan membolehkannya disambungkan ke paip lain. Biasanya digunakan dalam saluran paip bahan bakar dan air, kedua-dua plat bebibir akan diikat bersama dengan gasket di antara keduanya. Plat bebibir akan mempunyai lubang baut di sekitar perimeter dan akan digunakan untuk membuat persimpangan, tees dan sendi.
Semasa membina saluran paip, panjang paip yang digunakan tidak selalu diketahui. Dengan membuat paip yang terpisah dari plat bebibir, pengimpal dapat memotong panjang paip dan mengimpal plat bebibir di tempatnya untuk bergabung dengan paip pada panjang yang diperlukan. Plat juga boleh dikimpal ke paip dengan sedikit bias, memungkinkan dua paip bergabung yang mungkin tidak dilapisi dengan tepat.
1) ANSI B16.5, ASME B16.47 FLANGE
Julat saiz: 1/2" hingga 80" DN15 hingga DN2000
Reka bentuk: leher kimpalan, slip on, buta, kimpalan soket, berulir, sendi putaran
Tekanan: 150 #, 300 #, 600 #, 900 #, 1500 #, 2500 #
Ketebalan dinding untuk mengimpal bebibir leher: STD, SCH40, SCH80, SCH160. SCHXXS
Bahan: keluli karbon A105, keluli tahan karat 304 / 304L, 316 / 316L
Salutan: cat hitam, cat telus kuning, galvanis sejuk dan panas
Pakej: sarung kayu lapis yang layak laut, palet kayu
2) BATU EN1092-1
Julat saiz: DN15 hingga DN2000
Reka bentuk: bebibir plat jenis01, bebibir longgar jenis02, bebibir buta jenis05, leher kimpalan jenis11
slip12 pada bebibir jenis, bebibir jenis 13 berulir
Tekanan: PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100
Bahan: keluli karbon C22.8, S235, S235JR, P235GH, keluli tahan karat: 304 / 304L, 316 / 316L
Salutan: cat hitam, cat telus kuning, galvanis sejuk dan panas
Pakej: sarung kayu lapis layak laut, palet kayu
3) DIN FLANGE
Julat saiz: DN15 hingga DN2000
Reka bentuk: slip pada bebibir DIN2573,2576,2502,2503, 2543,2545
kimpalan leher falnge DIN2631, 2632,2633,2634,2635
bebibir buta DIN 2527 PN6, PN10, PN16, PN25, PN40
berulir falnge DIN2565,2566,2567,2567
bebibir longgar DIN 2641,2642,2656,2673
Bahan: keluli karbon ST37.2, keluli tahan karat 1.4301, 1.4404
4) GOST FLANGE
Julat saiz: DN15 hingga DN 2000
Reka bentuk: plat falnge 12820-80, bebibir leher kimpalan 12821-80
Tekanan: PN6, PN10, PN16, PN25, PN40
Bahan: keluli karbon CT-20, keluli tahan karat 304 / 304L, 316 / 316L
Salutan: minyak tahan karat, galvanis sejuk dan panas
Pakej: sarung kayu lapis layak laut, palet kayu
5) JIS B2220 FALNGE
Saiz ragne: 15A hingga 2000A
Reka bentuk: SOP, BIND, SOH,
Puressure: 1K, 2K, 5K, 10K, 16K, 20K, 30K, 40K
Bahan: keluli karbon SS400, keluli tahan karat SUS304, SUS316
Salutan: minyak tahan karat, galvanis sejuk dan panas
Pembungkusan: sarung kayu lapis yang layak laut, palet kayu
| Jadual ANSI, ASME, ASA, B16.5 150lb / sq.in. Flange Ring Plate RF | |||||||||
| ø | D | b | g | m | J | k | Lubang | l | Kg. |
| 1/2" | 88,9 | 11,1 | 34,9 | 30,2 | 22,3 | 60,3 | 4 | 15,9 | 0,400 |
| 3/4" | 98,4 | 12,7 | 42,9 | 38,1 | 27,7 | 69,8 | 4 | 15,9 | 0,700 |
| 1" | 107,9 | 14,3 | 50,8 | 49,2 | 34,5 | 79,4 | 4 | 15,9 | 0,800 |
| 1 1/4" | 117,5 | 15,9 | 63,5 | 58,8 | 43,2 | 88,9 | 4 | 15,9 | 1,100 |
| 1 1/2" | 127,0 | 17,5 | 73,0 | 65,1 | 49,5 | 98,4 | 4 | 15,9 | 1,400 |
| 2" | 152,4 | 19,0 | 92,1 | 77,8 | 62,0 | 120,6 | 4 | 19,0 | 2,200 |
| 2 1/2" | 177,8 | 22,2 | 104,8 | 90,5 | 74,7 | 139,7 | 4 | 19,0 | 3,600 |
| 3&sebut harga; | 190,5 | 23,8 | 127,0 | 107,9 | 90,7 | 152,4 | 4 | 19,0 | 4,100 |
| 3 1/2" | 215,9 | 23,8 | 139,7 | 122,2 | 103,4 | 177,8 | 8 | 19,0 | 5,200 |
| 4&sebut harga; | 228,6 | 23,8 | 157,2 | 134,9 | 116,1 | 190,5 | 8 | 19,0 | 5,600 |
| 5&sebut harga; | 254,0 | 23,8 | 185,7 | 163,6 | 143,8 | 215,9 | 8 | 22,2 | 6,300 |
| 6&sebut harga; | 279,4 | 25,4 | 215,9 | 192,1 | 170,7 | 241,3 | 8 | 22,2 | 7,500 |
| 8&sebut harga; | 342,9 | 28,6 | 269,9 | 246,1 | 221,5 | 298,4 | 8 | 22,2 | 12,600 |
| 10&sebut harga; | 406,4 | 30,2 | 323,8 | 304,8 | 276,3 | 361,9 | 12 | 25,4 | 18,500 |
| 12&sebut harga; | 482,6 | 31,7 | 381,0 | 365,1 | 327,1 | 431,8 | 12 | 25,5 | 28,000 |
| 14&sebut harga; | 533,4 | 34,9 | 412,7 | 400,0 | 359,1 | 476,2 | 12 | 28,6 | 36,000 |
| 16&sebut harga; | 596,9 | 36,5 | 469,9 | 457,2 | 410,5 | 539,7 | 16 | 28,6 | 46,000 |
| 18&sebut harga; | 635,0 | 39,7 | 533,4 | 504,8 | 461,8 | 577,8 | 16 | 31,7 | 50,000 |
| 20&sebut harga; | 698,5 | 42,9 | 584,2 | 558,8 | 513,1 | 635,0 | 20 | 31,7 | 64,000 |
| 22" | 749,3 | 46,0 | 641,2 | 609,6 | 564,4 | 692,1 | 20 | 34,9 | 72,000 |
| 24&sebut harga; | 812,8 | 47,6 | 692,1 | 663,6 | 615,9 | 749,3 | 20 | 34,9 | 89,000 |
NOTA: 1. Flensa Kelas 150 kecuali Lap Joint akan dilengkapi dengan 0,06 (1,6 mm) wajah yang diangkat, yang termasuk dalam `Thickness` (C) dan` Length through Hub` (Y1), (Y3). 2. Untuk Slip-on, Threaded, Socket Welding dan Lap Joint Flanges, hub boleh dibentuk sama ada menegak dari pangkal ke atas atau meruncing dalam had 7 darjah. 3. Flind Flind dapat dibuat dengan hub yang sama dengan yang digunakan untuk Slip-on Flanges atau tanpa hub. 4. Permukaan gasket dan bahagian belakang (permukaan galas untuk bolting) dibuat selari dalam 1 darjah. Untuk mencapai paralelisme, menghadap tempat dilakukan mengikut MSS SP-9, tanpa mengurangkan ketebalan (C). 5. Kedalaman Soket (D) dilindungi oleh ANSI B 16.5 hanya dalam ukuran hingga 3 inci, lebih dari 3 inci adalah pilihan pengeluar. |
| Jadual ANSI, ASME, ASA, B16.5 300lb / sq.in. Plat Flange RF | |||||||||
| ø | D | b | g | m | J | k | Lubang | l | Kg. |
| 1/2" | 95,6 | 14,3 | 34,9 | 38,1 | 22,3 | 66,7 | 4 | 15,9 | 0,700 |
| 3/4" | 117,5 | 15,9 | 42,9 | 47,6 | 27,7 | 82,5 | 4 | 19,0 | 1,100 |
| 1" | 123,8 | 17,5 | 50,8 | 54,0 | 34,5 | 88,9 | 4 | 19,0 | 1,400 |
| 1 1/4" | 133,3 | 19,0 | 63,5 | 63,5 | 43,2 | 98,4 | 4 | 19,0 | 1,800 |
| 1 1/2" | 155,6 | 20,6 | 73,0 | 69,8 | 49,5 | 114,3 | 4 | 22,2 | 2,600 |
| 2" | 165,1 | 22,2 | 92,1 | 84,1 | 62,0 | 127,0 | 8 | 19,0 | 3,400 |
| 2 1/2" | 190,5 | 25,4 | 104,8 | 100,0 | 74,7 | 149,2 | 8 | 22,2 | 4,400 |
| 3&sebut harga; | 209,5 | 28,6 | 127,0 | 117,5 | 90,7 | 168,3 | 8 | 22,2 | 6,100 |
| 3 1/2" | 228,6 | 30,2 | 139,7 | 133,3 | 103,4 | 184,1 | 8 | 22,2 | 7,500 |
| 4&sebut harga; | 254,0 | 31,7 | 157,2 | 146,0 | 116,1 | 200,0 | 8 | 22,2 | 10,100 |
| 5&sebut harga; | 279,4 | 34,9 | 185,7 | 177,8 | 143,8 | 234,9 | 8 | 22,2 | 12,500 |
| 6&sebut harga; | 317,5 | 36,5 | 215,9 | 206,4 | 170,7 | 269,9 | 12 | 22,2 | 14,100 |
| 8&sebut harga; | 381,0 | 41,3 | 269,9 | 260,3 | 221,5 | 330,2 | 12 | 25,4 | 24,800 |
| 10&sebut harga; | 444,5 | 47,6 | 323,8 | 320,7 | 276,3 | 387,3 | 16 | 28,6 | 37,100 |
| 12&sebut harga; | 520,7 | 50,8 | 381,0 | 374,6 | 327,1 | 450,8 | 16 | 31,7 | 50,000 |
| 14&sebut harga; | 584,2 | 54,0 | 412,7 | 425,4 | 359,1 | 514,3 | 20 | 31,7 | 70,000 |
| 16&sebut harga; | 647,7 | 57,1 | 469,9 | 482,6 | 410,5 | 571,5 | 20 | 34,9 | 90,000 |
| 18&sebut harga; | 711,2 | 60,3 | 533,4 | 533,4 | 461,8 | 628,6 | 24 | 34,9 | 112,000 |
| 20&sebut harga; | 774,7 | 63,5 | 584,2 | 584,2 | 513,1 | 685,8 | 24 | 34,9 | 133,000 |
| 22" | 838,2 | 66,7 | 641,2 | 641,2 | 564,4 | 742,9 | 24 | 41,3 | 197,000 |
| 24&sebut harga; | 914,4 | 69,8 | 692,1 | 701,7 | 615,9 | 812,8 | 24 | 41,3 | 208,000 |
NOTA: 1. Flensa Kelas 300 kecuali Lap Joint akan dilengkapi dengan 0,06 (1,6 mm) wajah yang diangkat, yang termasuk dalam `Thickness` (C) dan` Length through Hub` (Y1), (Y3). 2. Untuk Slip-on, Threaded, Socket Welding dan Lap Joint Flanges, hub boleh dibentuk sama ada menegak dari pangkal ke atas atau meruncing dalam had 7 darjah. 3. Flind Flind dapat dibuat dengan hub yang sama dengan yang digunakan untuk Slip-on Flanges atau tanpa hub. 4. Permukaan gasket dan bahagian belakang (permukaan galas untuk bolting) dibuat selari dalam 1 darjah. Untuk mencapai paralelisme, menghadap tempat dilakukan mengikut MSS SP-9, tanpa mengurangkan ketebalan (C). 5. Kedalaman Soket (D) dilindungi oleh ANSI B 16.5 hanya dalam ukuran hingga 3 inci, lebih dari 3 inci adalah pilihan pengeluar. |
| Jadual ANSI, ASME, ASA, B16.5 600lb / sq.in. Plat Flange RF | |||||||||
| ø | D | b | g | m | J | k | Lubang | l | Kg. |
| 1/2" | 95,2 | 14,3 | 34,9 | 38,1 | 22,3 | 66,7 | 4 | 15,9 | 0,800 |
| 3/4" | 117,5 | 15,9 | 42,9 | 47,6 | 27,7 | 82,5 | 4 | 19,0 | 1,400 |
| 1" | 123,8 | 17,5 | 50,8 | 54,0 | 34,5 | 88,9 | 4 | 19,0 | 1,600 |
| 1 1/4" | 133,3 | 20,6 | 63,5 | 63,5 | 43,2 | 98,4 | 4 | 19,0 | 2,100 |
| 1 1/2" | 155,6 | 22,2 | 73,0 | 69,8 | 49,5 | 114,3 | 4 | 22,2 | 3,100 |
| 2" | 165,1 | 25,4 | 92,1 | 84,1 | 62,0 | 127,0 | 8 | 19,0 | 3,700 |
| 2 1/2" | 190,5 | 28,6 | 104,8 | 100,0 | 74,7 | 149,2 | 8 | 22,2 | 5,400 |
| 3&sebut harga; | 209,5 | 31,7 | 127,0 | 117,5 | 90,7 | 168,3 | 8 | 22,2 | 7,300 |
| 3 1/2" | 228,6 | 34,9 | 139,7 | 133,3 | 103,4 | 184,1 | 8 | 25,4 | 8,900 |
| 4&sebut harga; | 273,0 | 38,1 | 157,2 | 152,4 | 116,1 | 215,9 | 8 | 25,4 | 11,800 |
| 5&sebut harga; | 330,2 | 44,4 | 185,7 | 188,9 | 143,8 | 266,7 | 8 | 28,6 | 24,500 |
| 6&sebut harga; | 355,6 | 47,6 | 215,9 | 222,2 | 170,7 | 292,1 | 12 | 28,6 | 29,500 |
| 8&sebut harga; | 419,1 | 55,6 | 269,9 | 273,0 | 221,5 | 349,2 | 12 | 31,7 | 43,000 |
| 10&sebut harga; | 508,0 | 63,5 | 323,8 | 342,8 | 276,3 | 431,8 | 16 | 34,9 | 70,000 |
| 12&sebut harga; | 558,8 | 66,7 | 381,0 | 400,0 | 327,1 | 488,9 | 20 | 34,9 | 86,000 |
| 14&sebut harga; | 603,2 | 69,8 | 412,7 | 431,8 | 359,1 | 527,0 | 20 | 38,1 | 100,000 |
| 16&sebut harga; | 685,8 | 76,2 | 469,9 | 495,3 | 410,5 | 603,2 | 20 | 41,3 | 142,000 |
| 18&sebut harga; | 742,9 | 82,5 | 533,4 | 546,1 | 461,8 | 654,0 | 20 | 44,4 | 175,000 |
| 20&sebut harga; | 812,8 | 88,9 | 584,2 | 609,6 | 513,1 | 723,9 | 24 | 44,4 | 232,000 |
| 22" | 869,9 | 95,2 | 641,2 | 666,7 | 564,4 | 777,9 | 24 | 47,6 | 292,000 |
| 24&sebut harga; | 939,8 | 101,6 | 692,1 | 717,5 | 615,9 | 838,2 | 24 | 50,8 | 330,000 |
NOTA: 1. Flensa Kelas 600 kecuali Lap Joint akan dilengkapi dengan 0,25 (6,35mm) wajah yang diangkat, yang tidak termasuk dalam `Thickness` (C) dan` Length through Hub` (Y1), (Y3). 2. Untuk Slip-on, Threaded, Socket Welding dan Lap Joint Flanges, hub boleh dibentuk sama ada menegak dari pangkal ke atas atau meruncing dalam had 7 darjah. 3. Flind Flind dapat dibuat dengan hub yang sama dengan yang digunakan untuk Slip-on Flanges atau tanpa hub. 4. Permukaan gasket dan bahagian belakang (permukaan galas untuk bolting) dibuat selari dalam 1 darjah. Untuk mencapai paralelisme, menghadap tempat dilakukan mengikut MSS SP-9, tanpa mengurangkan ketebalan (C). 5. Dimensi ukuran 1/2 hingga 3 1/2 adalah sama seperti untuk Flanges Kelas 400. 6. Kedalaman Soket (D) dilindungi oleh ANSI B 16.5 hanya dalam ukuran hingga 3 inci, lebih dari 3 inci adalah pilihan pengeluar. |
Pameran Flange Flange

Peralatan Pemeriksaan Plat Flanges

Pembungkusan dan Penghantaran Flanges Plat

![]()

Gudang Kami
Beberapa jenis bahan biasa yang selalu kita simpan
Gudang acuan yang bersih dan besar untuk memastikan semua pelanggan' acuan dengan teratur

Fabrikasi Acuan Dalaman
Kami berjanji untuk merancang dan mengeluarkan semua acuan anda di rumah, untuk memastikan kualiti dan keselamatan cetakan.

Bengkel Setem
Kami mempunyai hampir 70 set mesin setem dari kecil hingga besar. Paling besar hingga 500Ton.
Kualiti acuan dan peralatan mempengaruhi kualiti produk setem. Nasib baik, kami dapat menyediakan semua ini dengan kualiti yang tinggi.

Bengkel Pemesinan CNC
Kami mempunyai pusat pemesinan canggih ketepatan paksi 3/4/5.
Kami mempunyai mesin putar bubut yang canggih untuk membuat bahagiannya dengan cepat (ketika memasukkan bahan ke dalam mesin, akhirnya produk yang sempurna keluar).

Bengkel Operasi Sekunder
Kami membuat peralatan khas untuk deburring dan meratakan bahagian secara automatik.
Kami mempunyai peralatan pembersihan ultrasonik di rumah, supaya semua bahagian dapat dibersihkan sebelum dibungkus.
Kami mempunyai peralatan percetakan laser dalaman untuk melakukan LOGO tersuai anda.

Bengkel Pemeriksaan Kami
Kami mempunyai mesin ujian suhu rendah dan tinggi, ruang uji penyembur garam, projektor 3D dan pelbagai alat pemeriksaan.

Shenzhenخر Industrial Co., Ltd.
Tel:+8618666663894
Whatsapp:+8615629044483
Faks:+86-917-3387002
Mob:+86-755-23699351
E-mel:crush@pride-cnc.com
Tambah:Blok D, Taman Sains Dianlian, Matian St., Daerah Guangming, Shenzhen 518106, China
Cool tags: cnc bahagian kereta mesin pemesinan 304 plat flange roda tahan karat, China, pengeluar, pembekal, kilang, borong, disesuaikan, dibuat di China
Sepasang
tidakSeterusnya
tidakHantar pertanyaan
Anda mungkin juga berminat










